Estudiantes zacatecanos obtuvieron su pase a la etapa nacional de la Universiada 2010, en al menos seis disciplinas deportivas, durante la justa regional realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua.
| Estudiante | Categoría | Unidad Académica | |
| Atletismo | |||
| Samanta Luna | 3 mil metros con obstáculos | Contaduría y Administración | |
| Adilene Zamora Dávila | 10 mil metros planos | Derecho | |
| Norma Casillas Tenorio | mil 500 metros planos | Contaduría y Administración | |
| Adriana Zúñiga Gaytán | mil 500 metros planos | Ingeniería | |
| Martín García | 10 mil metros planos | Psicología | |
| Hugo González | 10 mil metros planos | Derecho | |
| Gamaliel López | 10 mil metros planos | Ingeniería | |
| Diego Alberto Borrego | mil 500 metros planos | Derecho | |
| Adriana Zuñiga Gaytan | 5 mil metros | ||
| Diego Alberto Borrego | 5 mil metros planos | ||
| Norma Susana Casillas | 800 metros planos | ||
| José Alberto Duarte Marquéz | 800 metros planos | ||
| Los relevos de 4X100 en ramas femenil y varonil quedan en segundo lugar y esperan pasar por tiempo | |||
| Kata por equipo | |||
| Monserrath Becerra Palos, Romina Becerra Palos y Elva Becerra Palos | |||
| Kumite individual | |||
| Monserrat Becerra Palos | Menos de 50 kilos | ||
| Romina Becerra Palos | Más de 68 kilos | ||
| Elva Becerra Palos | Menos de 68 kilos | ||
| Judo | |||
| Briseida Esqueda Dávila | 63 kilos | ||
| Vianey Vanessa Soza Dávila | 78 kilos | ||
| Taekwondo | |||
| Perla Carlos Gutiérrez | Light | Medicina | |
| Levantamiento de pesas | |||
| Samanta Cabrera Mena | 63 kilos | Ciencias Químicas | |
| Sheila Yesica Contreras Rivas | 75 kilos | Derecho | |
| Tiro con arco | |||
| Daisy Celina Ramírez Armas | |||
| Minerva Aranzazu Lechuga Pérez | |||
| Tenis | |||
| Berenice Juárez López | UAZ | ||
| Daniel Fernandéz | Tec. Mty. Campus Zacatecas | ||
| Ivan Magadan Sanchéz | Tec. Mty. Campus Zacatecas | ||
| Jonathan Magadan Castro | |||
NOTAS RELACIONADAS:



