Del 19 al 21 de marzo se realizarán talleres, observaciones a través de telescopio, exposiciones y conferencias en la zona arqueológica de La Quemada, en Villanueva, Zacatecas.
En las cercanías de la Pirámide de la Luna serán las observaciones astronómicas, bajo la supervisión de especialistas observantes, con instrumentos del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología y el Centro Interactivo de Ciencias Zig-Zag.
Con los talleres se pretende instruir a los interesados para ubicar los ángulos del cielo, el sistema solar, la ubicación solar y, por primera vez, se realizará un curso de espectroscopia.
Además se impartirán clases dirigidas a niños y adultos para aprender los principios de la lengua indígena náhuatl, dirigidas por el colectivo Xochitoca.
En diferentes áreas de la zona arqueológica se realizarán los eventos, como la Terraza de Área Educativa, el museo, la plaza, así como en el aula Calli del Rayo.
Se brindarán conferencias como «Arqueo astronomía en la región sureste de Zacatecas», «El legado cartográfico de Carl de Berhes; México y Zacatecas» y «Las matemáticas y la astronomía Maya», impartidas por especialistas.
Jorge Luis García Vera, alcalde de Villanueva, invitó a zacatecanos y turistas a que visiten el municipio para este festival de primavera, y aseguró que se blindará la zona con las fuerzas de seguridad de los 3 órdenes del gobierno para garantizar la tranquilidad de los visitantes.
Dio a conocer el programa del Equinoccio de Primavera en su edición 2017 María Guadalupe Tapia Hurtado, directora Difusión y Vinculación del Museo de la Zona Arqueológica de La Quemada.
Domingo 19 de marzo
|
Horario |
Actividad |
Temática |
Responsable |
Lugar |
||||
| 10:00-10:30 hrs | Inauguración | Festival Equinoccio 2017 | Museo La Quemada | Aula Calli del Rayo | ||||
| 10:00-16:00 hrs | Taller |
1. Ángulos en el cielo |
Centro Interactivo de Ciencias Zig-Zag | Terraza Área Educativa | ||||
| 10:00-16:00 hrs | Observación con telescopio | Pirámide de la Luna | UAZ-Museo La Quemada | Terraza Museo | ||||
| 11:00-12:00 hrs | Conferencia | Arqueoastronomía en la región sureste de Zacatecas. El caso de Buenavista. | M.C. Gerardo Fernández Martínez. UAZ | Aula Calli del Rayo | ||||
| 12:00-13:00 hrs | Taller | Náhuatl para niños | Colectivo Xochitoca A.C. | Plaza, Área Educativa | ||||
| 13:00-14:00 hrs | Conferencia | El legado cartográfico de Carl De Berghes. México y Zacatecas. | M.C. Leonardo Santoyo Alonso. UAZ | Aula Calli del Rayo | ||||
| 14:00-15:00 hrs | Taller | Náhuatl para adultos | Colectivo Xochitoca A.C. | Plaza, Área Educativa | ||||
| 15:00-16:00 hrs | Conferencia | Las matemáticas y la astronomía maya | I.Q. Jesús Iván Santamaría Najar. COZCyT | Aula Calli del Rayo | ||||
| 10:00-16:00 hrs | Venta de Alimentos | Gastronomía de Villanueva | Turismo Villanueva | Cafetería, horno y terraza del museo |
Lunes 20 de marzo
| Horario | Actividad | Temática | Responsable | Lugar | ||||
| 10:00-16:00 hrs | Taller | 1. Ángulos en el cielo 2. Sistema Solar 3. Observación Solar 4. Espectroscopio |
Centro Interactivo de Ciencias Zig-Zag | Terraza Área Educativa | ||||
| 10:00-16:00 hrs | Observación con telescopio | Pirámide de la Luna | UAZ-Museo La Quemada | Terraza Museo | ||||
| 10:00-11:00 hrs | Conferencia |
El movimiento de los astros y su relación con los calendarios rituales. |
Antrop. Cristina Morales Viramontes. INAH | Aula Calli del Rayo | ||||
| 11:00-12:00 hrs | Conferencia | El templo del Sol de Alta Vista | Arqlga. Baudelina L. Garcia Uranga. INAH | Aula Calli del Rayo | ||||
| 12:00-13:00 hrs | Taller | Náhuatl para niños | Colectivo Xochitoca A.C. | Plaza, Área Educativa | ||||
| 13:00-14:00 hrs | Conferencia | Los paisajes rituales de Alta Vista y La Quemada vistos a través de la geografía sagrada de los coras y los huicholes. | Arqlgo. José Humberto Medina González. INAH | Aula Calli del Rayo | ||||
| 14:00-15:00 hrs | Taller | Náhuatl para adultos | Colectivo Xochitoca A.C. | Plaza, Área Educativa | ||||
| 15:00-16:00 hrs | Conferencia | Equinoccio y algo más. | M.C. Ariel David Santana Gil. COZCyT | Aula Calli del Rayo | ||||
| 10:00-16:00 hrs | Venta de alimentos | Gastronomía de Villanueva | Turismo Villanueva | Cafetería, horno y terraza del museo |
Martes 21 de marzo
| Horario | Actividad | Temática | Responsable | Lugar | ||||
| 10:00-16:00 hrs | Taller | 1. Ángulos en el cielo 2. Sistema Solar 3. Observación Solar 4. Espectroscopio |
Centro Interactivo de Ciencias Zig-Zag | Terraza Área Educativa | ||||
| 10:00-16:00 hrs | Observación con Telescopio | Pirámide de la Luna | UAZ-Museo La Quemada | Terraza Museo | ||||
| 10:00-11:00 hrs | Conferencia | Iuhquinon peuhqui (Así empezó) Mito de creación entre los nahuas de Ixcacautita, Chicontepec, Veracruz | Lic. José Antonio Hinojosa Solís | Aula Calli del Rayo | ||||
| 11:00-11:30 hrs | Inauguración | Exposición: Equinoccio de Primavera | Museo La Quemada | Aula Calli del Rayo | ||||
| 11:30-12:00 hrs | Premiación | Concurso de dipujo | Museo La Quemada | Aula Calli del Agua | ||||
| 12:00-13:00 hrs | Conferencia | De fenómenos astronómicos al espacio sagrado. Avances sobre la investigación arqueológica de un sitio rupestre en las orillas de la ciudad de Zacatecas. | Arqlgo. Rafael A. Aguilar Flores. UAZ | Aula Calli del Rayo | ||||
| 13:00-14:00 hrs | Taller | Náhuatl para niños | Colectivo Xochitoca A.C. | Plaza, Área Educativa | ||||
| 14:00-15:00 hrs | Conferencia | El Calendario Mesoamericano. Dos breves ejemplos. | Dr. Carlos Alfredo Carrillo Rodríguez. UAZ | Aula Calli del Rayo | ||||
| 15:00-16:00 hrs | Taller | Náhuatl para adultos | Colectivo Xochitoca A.C. | Plaza, Área Educativa | ||||
| 10:00-16:00 hrs | Exposición | Equinoccio de Primavera | Museo La Quemada | Aula Calli del Agua | ||||
| 10:00-16:00 hrs | Venta de alimentos | Gastronomía de Villanueva | Turismo Villanueva | Cafetería, horno y terraza del museo |




